

城市綠化樹枝粉碎機詳情
園林樹枝粉碎機:
目前我國園林部門使用的樹枝粉碎機大部分從國外進口,且價格昂貴,我公司推出園林樹枝粉碎機粉碎性能好,工作效率高,使用方便。
園林樹枝粉碎機適用范圍:
我公司推出園林樹枝粉碎機適用于園林、林業、公路樹木養護、公園、高爾夫球場等部門,主要用于粉碎修剪樹木切下的各種樹枝,粉碎后可用作覆蓋物、園林床基、有機肥料、食用菌、生物質發電,也可用于生產高密度板、刨花板、造紙業等。粉碎后可將直接噴入運輸車輛內,其運輸量是原樹枝運輸量的1/10,此款園林樹枝粉碎機可隨時隨地粉碎樹枝,移動方便。
ZBD系列樹枝粉碎機技術參數
規格型號 | ZBD-1350 | ZBD-1450 | ZBD-1550 | ZBD-1650 |
可粉碎原木直徑 | 150mm以下 | 200mm以下 | 250mm以下 | 350mm以下 |
馬力 | 32馬力(相當于 22kw) | 70馬力(相當于 50kw) | 95馬力(相當于 70kw) | 142馬力(相當于 90kw) |
配用柴油機型號 | 單缸電啟動柴油機 | 4102(渦輪增壓) | 4108(渦輪增壓) | 6102(渦輪增壓) |
柴油機啟動方式 | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 |
每小時油耗 | 6升 | 12升 | 15升 | 18升 |
進料系統 | 強制壓輥水平進料 | 強制壓輥水平進料 | 強制壓輥水平進料 | 強制壓輥水平進料 |
進料輥液壓馬達數量 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
液壓馬達排量 | 上端450CC | 上端720CC 下端450CC | 上端750CC 下端480CC | 上端780CC 下端520CC |
刀片數量 | 4片(定刀1片動刀3片) | 4片(定刀1片動刀3片) | 4片(定刀1片動刀3片) | 4片(定刀1片動刀3片) |
出料系統 | 可自由360°旋轉自動噴射出料 | 可自由360°旋轉自動噴射出料 | 可自由360°旋轉自動噴射出料 | 可自由360°旋轉自動噴射出料 |
切削系統 | 滾動縱向切削 | 滾動縱向切削 | 滾動縱向切削 | 滾動縱向切削 |
進料喉尺寸 | 300mm*280mm | 440mm*430mm | 500mm*440mm | 550mm*450mm |
生產效率 | 1-2t/h | 3-4t/h | 4-6t/h | 6-8t/h |
行走形式 | 拖掛式 | 拖掛式 | 拖掛式 | 拖掛式 |
城市綠化樹枝粉碎機圖片
城市綠化樹枝粉碎機視頻
推薦產品